

Datum |
Locatie |
vrije plaatsen |
Kostprijs p.p. |
| - | - | - | - |
| 29/07/2010 | Brugge | 6 | 125 |
| 29/07/2010 | Kluisbergen | 5 | 125 |
| 29/07/2010 | Lovendegem | 6 | 125 |
| - | - | - | - |
| 30/07/2010 | Petegem | 6 | 125 |
| 30/07/2010 | Gent | 5 | 125 |
| 30/07/2010 | Eeklo | 6 | 125 |
| - | - | - | - |
| 31/07/2010 | Tienen-Diest | 5 | 150 |
| 31/07/2010 | Wingene | 6 | 125 |
| 31/07/2010 | Deerlijk | 7 | 125 |
| 31/07/2010 | Mariakerke - Gent | 5 | 125 |
| 31/07/2010 | Zottegem | 4 | 125 |
| 31/07/2010 | Antwerpen | 5 | 125 |
| - | - | - | - |
| 1/08/2010 | Schriek | 7 | 150 |
| 1/08/2010 | Ertvelde | 6 | 125 |
| 1/08/2010 | De Clinge | 5 | 125 |
| 1/08/2010 | Diksmuide | 5 | 125 |
| - | - | - | - |
| 2/08/2010 | Kaprijke | 7 | 125 |
| 2/08/2010 | Brugge | 6 | 125 |
| 2/08/2010 | Lochristie | 7 | 125 |
| 2/08/2010 | Hansbeke | 5 | 125 |
| 2/08/2010 | Lembeke | 4 | 125 |
| 2/08/2010 | Petegem | 5 | 125 |
| - | - | - | - |
| 3/08/2010 | Waregem | 7 | 125 |
| 3/08/2010 | St.Andries | 6 | 125 |
| 3/08/2010 | Maldegem | 6 | 125 |
| - | - | - | - |
| 4/08/2010 | Roeselare | 3 | 125 |
| - | - | - | - |
| 5/08/2010 | De Westhoek | 4 | 125 |
| - | - | - | - |
| 7/08/2010 | Ninove | 6 | 125 |
| 7/08/2010 | Moerbeke | 5 | 125 |
| 7/08/2010 | Ninove | 6 | 125 |
| 7/08/2010 | Wings & Wheels te Ursel | 8 | 125 |
| - | - | - | - |
| 8/08/2010 | Evergem | 8 | 125 |
| 8/08/2010 | Wings & Wheels te Ursel | 8 | 125 |
| 8/08/2010 | Roeselare | 5 | 125 |
| - | - | - | - |
| 9/08/2010 | Maldegem | 6 | 125 |
| - | - | - | - |
| 10/08/2010 | Ertvelde | 3 | 125 |
| - | - | - | - |
| 11/08/2010 | Watervliet | 6 | 125 |
| 11/08/2010 | Mechelen | 6 | 125 |
| - | - | - | - |
| 12/08/2010 | Bachte Maria Leerne | 4 | 125 |
| - | - | - | - |
| 14/08/2010 | Hulst | 6 | 125 |
| 14/08/2010 | Geraardsbergen | 6 | 125 |
| 14/08/2010 | Gent | 5 | 125 |
| - | - | - | - |
| 15/08/2010 | Waarschoot | 6 | 125 |
| 15/08/2010 | Waterland-Oudeman | 5 | 125 |
| 15/08/2010 | Herdersem Kermis | 5 | 125 |
| - | - | - | - |
| 16/08/2010 | Zingem | 6 | 125 |
| - | - | - | - |
| 17/08/2010 | Oudenaarde | 7 | 125 |
| - | - | - | - |
| 20/08/2010 | Laarne | 6 | 125 |
| 20/08/2010 | St. Martens Latem | 5 | 125 |
| - | - | - | - |
| 21/08/2010 | Eeklo | 8 | 125 |
| - | - | - | - |
| 24/08/2010 | Landegem | 5 | 125 |
| - | - | - | - |
| 28/08/2010 | Leerne | 7 | 125 |
| 28/08/2010 | Zingem | 2 | 125 |
| - | - | - | - |
| 1/09/2010 | Gent | 7 | 125 |
| 1/09/2010 | Roeselare | 6 | 125 |
| - | - | - | - |
| 5/09/2010 | Merksem | 6 | 125 |
| - | - | - | - |
| 11/09/2010 | Aalter | 5 | 125 |
| - | - | - | - |

Madou ballonvaarten op FACEBOOK !Wil je fan worden of het laatste nieuws weten ! |
Ballonmanden met een deur !Vanaf nu kan je een mand met een deur vragen! |
Kortingen voor grote groepen!De prijzen bij Madou ballonvaarten ! |
De vierde nieuwe ballon is geleverd !Door de toenemende aantal passagiers ! |
Nog in het bezit van een cadeaubon of flight-ticket?Wacht niet te lang... |
25 jaar Madou ballonvaarten !Ballonvaarder in hart en nieren ! |
Een interview op MNM met Madou Jo !Een aangename babbel over ballonvaren ! |
Madou ballonvaarten is klaar voor het nieuwe seizoen!Beste prijs/kwaliteit, in ballonvaarten ! |
Het eerste ballonbedrijf met deze erkenning in België !!!'EASA Part M, Subpart F'-bedrijf ! |
Unieke dauwvaarten!Maak het mee ! |
Varen in de Ardennen? HET KAN!!Prachtige winterlandschappen... |
Comfortabele ballonmanden!Kom gerust eens zien!! |
Ballonpins!!AVS, VCenergy, TOV, Madou, enz... |